2024 Paul Neshausen Opti & Starling Auckland Championships

Royal Akarana Yacht Club

Results are final as of 31 Jan 24 10:21

Optimist Open Fleet

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 70, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Sail No Tag No Sailor Yacht Club Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Optimist Open 4808 45 Matteo Barker MBSC Male 5.0 (8.0) 1.0 5.0 2.0 1.0 5.0 1.0 28.0 20.0
2nd Optimist Open 4526 8 Callum Hyde MBSC/WBC Male 12.0 3.0 9.0 1.0 1.0 (15.0) 3.0 13.0 57.0 42.0
3rd Optimist Open 4801 47 Nathan Soper MBSC , CBYC, QCSC Male 3.0 7.0 10.0 7.0 8.0 3.0 (19.0) 7.0 64.0 45.0
4th Optimist Open 4769 6 Blake Batten MBSC / WYC Male 1.0 5.0 (30.0) 11.0 7.0 10.0 8.0 4.0 76.0 46.0
5th Optimist Open 4751 9 Charlie Bridger CBYC / MBSC Male (39.0) 4.0 2.0 37.0 5.0 2.0 2.0 5.0 96.0 57.0
6th Optimist Open 4566 7 Blake Duncan NSC Male 15.0 11.0 5.0 3.0 (16.0) 6.0 4.0 14.0 74.0 58.0
7th Optimist Open 4799 20 Hamish Brown MBSC/WBC Male 10.0 (25.0) 7.0 9.0 9.0 8.0 7.0 11.0 86.0 61.0
8th Optimist Open 4773 17 Greta Hutton MBSC Female 8.0 10.0 11.0 19.0 3.0 9.0 (21.0) 8.0 89.0 68.0
9th Optimist Open 4656 69 Will Fyfe MBSC Male (23.0) 1.0 3.0 17.0 15.0 5.0 14.0 17.0 95.0 72.0
10th Optimist Open 4744 10 Charlotte Handley MBSC Female 6.0 (23.0) 8.0 8.0 10.0 22.0 15.0 3.0 95.0 72.0
11th Optimist Open 4739 28 Jake Dickey NSC Male 18.0 9.0 6.0 4.0 11.0 4.0 20.0 (44.0) 116.0 72.0
12th Optimist Open 4800 4 Arthur Rebbeck MBSC Male (37.0) 19.0 4.0 15.0 12.0 7.0 18.0 6.0 118.0 81.0
13th Optimist Open 4782 14 Finloe Gaites MBSC Male 13.0 2.0 19.0 10.0 20.0 (32.0) 6.0 12.0 114.0 82.0
14th Optimist Open 4604 65 Tony Li KYC/MBSC Male (32.0) 6.0 16.0 6.0 6.0 31.0 13.0 15.0 125.0 93.0
15th Optimist Open 4622 12 Ekhi de Jager NSC Male 7.0 15.0 32.0 (40.0) 4.0 34.0 1.0 2.0 135.0 95.0
16th Optimist Open 4690 61 Taran Bates MBSC Male 21.0 16.0 (27.0) 24.0 21.0 14.0 12.0 16.0 151.0 124.0
17th Optimist Open 4774 41 Lewis Snape KYC Male 20.0 37.0 12.0 20.0 18.0 (41.0) 17.0 10.0 175.0 134.0
18th Optimist Open 4687 43 Lucas Kandziora WBC/MBSC Male 27.0 13.0 13.0 29.0 23.0 (30.0) 11.0 20.0 166.0 136.0
19th Optimist Open 4657 5 Bej Lencek NSC Male (64.0) 18.0 14.0 38.0 29.0 17.0 10.0 18.0 208.0 144.0
20th Optimist Open 4804 60 Sofia Turner MBSC Female 14.0 17.0 33.0 21.0 13.0 25.0 25.0 (38.0) 186.0 148.0
21st Optimist Open 4750 72 Zofia Wells GBC Female 4.0 36.0 21.0 2.0 26.0 23.0 40.0 (48.0) 200.0 152.0
22nd Optimist Open 4684 64 Tom Hall MBSC Male 31.0 12.0 25.0 14.0 31.0 16.0 23.0 (39.0) 191.0 152.0
23rd Optimist Open 4778 38 Lauchy Wills HSC Male 2.0 44.0 18.0 13.0 19.0 11.0 46.0 (RET 71.0) 224.0 153.0
24th Optimist Open 4708 50 Ollie Shirley KYC Male 35.0 24.0 (46.0) 32.0 14.0 13.0 16.0 22.0 202.0 156.0
25th Optimist Open 4284 32 Jess Bettany MBSC Female 9.0 21.0 24.0 23.0 (36.0) 26.0 35.0 24.0 198.0 162.0
26th Optimist Open 4761 39 Lauren Arnold KYC Female 30.0 31.0 29.0 18.0 17.0 21.0 (49.0) 19.0 214.0 165.0
27th Optimist Open 4597 48 Nicolas Segers RAYC Male 36.0 (46.0) 23.0 33.0 35.0 19.0 24.0 21.0 237.0 191.0
28th Optimist Open 4698 52 Philippa Wiltshire GBC Female 22.0 29.0 17.0 39.0 (47.0) 39.0 33.0 30.0 256.0 209.0
29th Optimist Open 4702 58 Samuel Francis-Stead MBSC Male (51.0) 14.0 36.0 26.0 40.0 20.0 45.0 35.0 267.0 216.0
30th Optimist Open 4765 62 Tehya Harris MBSC Female 34.0 26.0 38.0 (48.0) 24.0 38.0 27.0 29.0 264.0 216.0
31st Optimist Open 4663 51 Oscar McMullen KYC Male 45.0 22.0 26.0 47.0 27.0 12.0 41.0 (59.0) 279.0 220.0
32nd Optimist Open 4631 56 Sasha White KYC Female 17.0 30.0 41.0 (58.0) 25.0 37.0 43.0 27.0 278.0 220.0
33rd Optimist Open 4482 30 Jamie Smith NSC Male 16.0 28.0 35.0 28.0 22.0 28.0 (RET 71.0) DNC 71.0 299.0 228.0
34th Optimist Open 4711 54 Robbie Smith NSC Male 29.0 39.0 15.0 (54.0) 32.0 27.0 37.0 52.0 285.0 231.0
35th Optimist Open 4709 46 Micah Bollen TYPBC Male 24.0 32.0 43.0 (69.0) 30.0 35.0 32.0 40.0 305.0 236.0
36th Optimist Open 4583 42 Liam Pentreath NSC Male 43.0 38.0 22.0 35.0 34.0 (48.0) 26.0 41.0 287.0 239.0
37th Optimist Open 4783 2 Alex Sommerville HSC Male (62.0) 27.0 34.0 34.0 58.0 18.0 38.0 33.0 304.0 242.0
38th Optimist Open 4764 68 Vincent Scott TYPBC Male 28.0 33.0 50.0 43.0 (DNF 71.0) DNC 71.0 9.0 9.0 314.0 243.0
39th Optimist Open 4556 23 Hugh Kensington KYC Male 19.0 (50.0) 44.0 27.0 28.0 40.0 44.0 42.0 294.0 244.0
40th Optimist Open 4772 15 Flora Stevens GBC Female 48.0 20.0 20.0 12.0 (63.0) 29.0 60.0 57.0 309.0 246.0
41st Optimist Open 4582 63 Theo Dacre NSC Male 33.0 (RET 71.0) 37.0 22.0 DNS 71.0 24.0 47.0 26.0 331.0 260.0
42nd Optimist Open 4662 57 Sam Kandziora WBC/MBSC Male 25.0 55.0 28.0 (65.0) 39.0 43.0 39.0 32.0 326.0 261.0
43rd Optimist Open 4771 21 Harry Strang TYPBC Male 11.0 42.0 (55.0) 41.0 41.0 36.0 50.0 46.0 322.0 267.0
44th Optimist Open 4675 31 Jeffrey Chenglin Du KYC Male 46.0 35.0 45.0 25.0 (59.0) 46.0 34.0 45.0 335.0 276.0
45th Optimist Open 4629 53 Phoebe Willis MBSC Female (56.0) 49.0 40.0 30.0 43.0 50.0 22.0 43.0 333.0 277.0
46th Optimist Open 4529 66 Ula Chan NSC Female 26.0 56.0 42.0 (62.0) 33.0 42.0 52.0 28.0 341.0 279.0
47th Optimist Open 4560 13 Elisa Currie MSC Female 40.0 48.0 39.0 36.0 38.0 53.0 36.0 (RET 71.0) 361.0 290.0
48th Optimist Open 4543 34 Josh Carran GBC Male 41.0 40.0 56.0 16.0 (DNF 71.0) 33.0 51.0 56.0 364.0 293.0
49th Optimist Open 4674 19 Gus Gillies WBC Male 57.0 47.0 54.0 (63.0) 37.0 44.0 31.0 23.0 356.0 293.0
50th Optimist Open 4784 67 Victor Trinquet SRC Noumea Male 44.0 (69.0) 65.0 45.0 51.0 55.0 29.0 31.0 389.0 320.0
51st Optimist Open 4688 55 Roberto Beavis WBC Male 47.0 58.0 58.0 52.0 46.0 47.0 28.0 (DNC 71.0) 407.0 336.0
52nd Optimist Open 4530 22 Holly Robson KYC Female (55.0) 53.0 31.0 55.0 52.0 49.0 48.0 54.0 397.0 342.0
53rd Optimist Open 4665 3 Anthonio Mitalauskas RAYC Male (68.0) 62.0 68.0 67.0 44.0 52.0 30.0 25.0 416.0 348.0
54th Optimist Open 4717 29 James Currell MSC Male 38.0 52.0 47.0 53.0 42.0 45.0 (DNF 71.0) DNC 71.0 419.0 348.0
55th Optimist Open 4558 37 Juliet White WBC Female (65.0) 63.0 48.0 31.0 57.0 60.0 56.0 36.0 416.0 351.0
56th Optimist Open 4703 25 Izzy Harrison BBYC/HSC Female (60.0) 51.0 60.0 50.0 45.0 51.0 58.0 50.0 425.0 365.0
57th Optimist Open 4562 11 Eason Lan RAYC Male 42.0 41.0 66.0 44.0 50.0 61.0 62.0 (RET 71.0) 437.0 366.0
58th Optimist Open 4611 18 Guangnian Li RAYC Male 58.0 (68.0) 61.0 59.0 54.0 59.0 42.0 34.0 435.0 367.0
59th Optimist Open 474 70 Will Handley MBSC Male 50.0 59.0 52.0 49.0 65.0 (RET 71.0) 57.0 47.0 450.0 379.0
60th Optimist Open 4729 24 Isla Brown RAYC Female 52.0 (65.0) 49.0 51.0 62.0 54.0 59.0 53.0 445.0 380.0
61st Optimist Open 4523 71 Will Noyer WBC Male 59.0 43.0 51.0 42.0 60.0 57.0 (DNF 71.0) DNC 71.0 454.0 383.0
62nd Optimist Open 4544 44 Lucy Eaton KYC Female 49.0 54.0 57.0 57.0 53.0 (67.0) 64.0 55.0 456.0 389.0
63rd Optimist Open 4620 1 Ace Ngaia RAYC Male 53.0 45.0 63.0 (70.0) 61.0 64.0 55.0 49.0 460.0 390.0
64th Optimist Open 4142 36 Julia Nguyen RAYC Female 63.0 (64.0) 59.0 56.0 48.0 62.0 54.0 51.0 457.0 393.0
65th Optimist Open 4595 33 Jessica Lee RAYC Female (69.0) 67.0 64.0 68.0 55.0 58.0 53.0 37.0 471.0 402.0
66th Optimist Open 4495 35 Josh Higgins MBSC Male (70.0) 60.0 62.0 46.0 56.0 65.0 63.0 58.0 480.0 410.0
67th Optimist Open 4621 16 Georgia Barker NSC Female 54.0 34.0 69.0 64.0 66.0 63.0 61.0 (DNC 71.0) 482.0 411.0
68th Optimist Open 4793 26 Jack Harker RAYC & MBSC Male 67.0 61.0 53.0 60.0 49.0 66.0 (RET 71.0) DNC 71.0 498.0 427.0
69th Optimist Open 4748 40 Leo Wills HSC Male 61.0 57.0 67.0 61.0 64.0 56.0 (DNC 71.0) DNC 71.0 508.0 437.0
70th Optimist Open 4590 49 Ollie Frewin HSC Female 66.0 66.0 70.0 66.0 (DNS 71.0) DNS 71.0 RET 71.0 DNC 71.0 552.0 481.0

Optimist White Fleet

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 13, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Sail No Tag No Sailor Yacht Club Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Optimist White 4691 11 Mia Meikle MBSC Female 1.0 2.0 1.0 (8.0) 5.0 4.0 2.0 1.0 24.0 16.0
2nd Optimist White 4499 6 George Zhou RAYC Male 4.0 1.0 4.0 5.0 1.0 (7.0) 1.0 3.0 26.0 19.0
3rd Optimist White 4605 7 Indi Holland WBC Female 5.0 4.0 5.0 10.0 2.0 1.0 6.0 (RET 14.0) 47.0 33.0
4th Optimist White 4291 8 Isaac Wilson KYC Male 2.0 7.0 2.0 2.0 3.0 3.0 (DNC 14.0) RET 14.0 47.0 33.0
5th Optimist White 4679 1 Alexander Mackay WBC Male 3.0 9.0 6.0 6.0 (11.0) 6.0 3.0 2.0 46.0 35.0
6th Optimist White 4128 10 Jessica Spalek BBYC Female (8.0) 3.0 7.0 7.0 8.0 2.0 5.0 5.0 45.0 37.0
7th Optimist White 4223 2 Angus Jackson NSC Male 7.0 5.0 (13.0) 3.0 6.0 8.0 4.0 4.0 50.0 37.0
8th Optimist White 4503 5 George Renall WBC Male 6.0 6.0 8.0 9.0 7.0 5.0 7.0 (RET 14.0) 62.0 48.0
9th Optimist White 4446 4 George Hayton HSC Male 9.0 10.0 9.0 1.0 4.0 11.0 (RET 14.0) DNC 14.0 72.0 58.0
10th Optimist White 4666 12 Tyson Orr KYC Male 11.0 8.0 3.0 4.0 10.0 9.0 (RET 14.0) DNC 14.0 73.0 59.0
11th Optimist White 4496 13 Zac Tan KYC Male 13.0 11.0 11.0 13.0 9.0 10.0 (DNC 14.0) DNC 14.0 95.0 81.0
12th Optimist White 3797 9 Jack Bitossi KYC Male 10.0 13.0 10.0 12.0 (DNF 14.0) DNC 14.0 RET 14.0 DNC 14.0 101.0 87.0
13th Optimist White 4654 3 Emily Cartwright KYC Female 12.0 12.0 12.0 11.0 (RET 14.0) DNC 14.0 DNC 14.0 DNC 14.0 103.0 89.0

Starling Open Fleet

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 55, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Sail No Tag No Sailor Yacht Club Gender R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1st Starling Open 1122 48 Tom Pilkington WBC Male (3.0) 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 1.0 3.0 16.0 13.0
2nd Starling Open 2191 33 Leo Brown RAYC Male 2.0 (7.0) 2.0 2.0 4.0 7.0 4.0 7.0 35.0 28.0
3rd Starling Open 1330 34 Louis Quere RAYC Male 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 (10.0) 2.0 2.0 39.0 29.0
4th Starling Open 1356 37 Will Mason WBC Male 12.0 4.0 6.0 6.0 8.0 1.0 5.0 (RET 56.0) 98.0 42.0
5th Starling Open 1351 19 Flinn Olson MBSC Male 20.0 (27.0) 5.0 3.0 3.0 2.0 6.0 4.0 70.0 43.0
6th Starling Open 2190 5 Arran Begic MBSC Male (14.0) 11.0 12.0 9.0 9.0 5.0 3.0 1.0 64.0 50.0
7th Starling Open 911 25 Jack Craddock WBC Male 11.0 12.0 (20.0) 13.0 10.0 4.0 7.0 5.0 82.0 62.0
8th Starling Open 1334 1 Alexis Heckler KYC Female (UFD 56.0) 5.0 3.0 8.0 13.0 12.0 14.0 10.0 121.0 65.0
9th Starling Open 2180 24 Isaac Gaites MBSC Male (UFD 56.0) 17.0 8.0 20.0 7.0 6.0 8.0 6.0 128.0 72.0
10th Starling Open 2182 55 Jack Hollands MBSC Male 27.0 9.0 (28.0) 15.0 6.0 8.0 13.0 8.0 114.0 86.0
11th Starling Open 2164 27 Jess Handley MBSC Female 17.0 (23.0) 10.0 7.0 11.0 19.0 15.0 20.0 122.0 99.0
12th Starling Open 2183 21 George Turner WBC Male 19.0 (30.0) 15.0 24.0 15.0 9.0 11.0 9.0 132.0 102.0
13th Starling Open 2195 18 Ethan Gard TYPBC Male 13.0 16.0 14.0 (30.0) 17.0 23.0 9.0 14.0 136.0 106.0
14th Starling Open 1345 6 Ashton Cooke WBC Male 26.0 15.0 7.0 19.0 1.0 13.0 28.0 (34.0) 143.0 109.0
15th Starling Open 1166 12 Carter Stringer BOIYC Male 15.0 10.0 (26.0) 23.0 22.0 11.0 17.0 12.0 136.0 110.0
16th Starling Open 1333 7 Bella Jenkins KYC Female 10.0 20.0 13.0 12.0 (DNS 56.0) 15.0 22.0 19.0 167.0 111.0
17th Starling Open 1250 47 Thomas Linklater TYPBC Male 6.0 36.0 24.0 4.0 16.0 (37.0) 10.0 16.0 149.0 112.0
18th Starling Open 2141 36 Marlon Porteous RAYC & GBC Male (36.0) 8.0 16.0 25.0 14.0 16.0 16.0 24.0 155.0 119.0
19th Starling Open 2103 8 Ben Hall MBSC Male 9.0 14.0 38.0 16.0 12.0 (49.0) 18.0 21.0 177.0 128.0
20th Starling Open 2200 23 Hugo Smith RAYC/KYC/WBC Male 1.0 3.0 17.0 18.0 24.0 14.0 (RET 56.0) DNC 56.0 189.0 133.0
21st Starling Open 2166 3 Amelia Higson KYC Female 7.0 13.0 11.0 39.0 25.0 18.0 30.0 (DNC 56.0) 199.0 143.0
22nd Starling Open 2142 31 Kate Howse KYC Female (32.0) 25.0 22.0 21.0 21.0 21.0 20.0 13.0 175.0 143.0
23rd Starling Open 1182 11 Callum Noyer WBC Male 35.0 21.0 18.0 14.0 18.0 24.0 (36.0) 15.0 181.0 145.0
24th Starling Open 2136 35 Madison Russell MSC Female 21.0 24.0 (29.0) 17.0 20.0 17.0 26.0 23.0 177.0 148.0
25th Starling Open 2129 15 Elbe White KYC Female 8.0 (33.0) 33.0 31.0 26.0 30.0 25.0 11.0 197.0 164.0
26th Starling Open 2137 44 Stavro Purdie KYC Male 30.0 22.0 21.0 (33.0) 28.0 31.0 24.0 17.0 206.0 173.0
27th Starling Open 2114 45 Tara Labat NSC Female 16.0 35.0 23.0 11.0 23.0 36.0 31.0 (37.0) 212.0 175.0
28th Starling Open 2134 4 Anja White KYC Female 25.0 18.0 31.0 28.0 19.0 22.0 37.0 (RET 56.0) 236.0 180.0
29th Starling Open 1306 26 James McBride GBC Male (46.0) 19.0 36.0 41.0 35.0 28.0 34.0 18.0 257.0 211.0
30th Starling Open 890 29 Jonathon Wang BBYC Male 33.0 (RET 56.0) DNC 56.0 29.0 30.0 32.0 12.0 25.0 273.0 217.0
31st Starling Open 1209 9 Bradley Perry RAYC Male (42.0) 37.0 37.0 32.0 42.0 33.0 19.0 22.0 264.0 222.0
32nd Starling Open 2149 43 Rylen Schussler KYC Male 29.0 28.0 41.0 (43.0) 38.0 29.0 23.0 35.0 266.0 223.0
33rd Starling Open 2122 22 Hamish Paterson HSC Male 37.0 26.0 30.0 38.0 29.0 34.0 (40.0) 30.0 264.0 224.0
34th Starling Open 2110 14 Dominic Lilley BBYC Male 38.0 29.0 (46.0) 37.0 40.0 25.0 32.0 27.0 274.0 228.0
35th Starling Open 2126 28 Jonathan Tough HSC Male 31.0 34.0 35.0 36.0 31.0 20.0 42.0 (RET 56.0) 285.0 229.0
36th Starling Open 2198 2 Amber Hughes GBC Female 24.0 32.0 (48.0) 10.0 46.0 35.0 47.0 36.0 278.0 230.0
37th Starling Open 1104 38 Nelsen Meacham WBC Male 4.0 1.0 9.0 (RET 56.0) DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 DNC 56.0 294.0 238.0
38th Starling Open 2185 49 Zara Scott MBSC Female 23.0 31.0 32.0 22.0 51.0 44.0 (DNF 56.0) 38.0 297.0 241.0
39th Starling Open 2170 52 Hugo Gimeno-Wood RAYC Male 41.0 41.0 40.0 27.0 32.0 (42.0) 21.0 40.0 284.0 242.0
40th Starling Open 2124 10 Brooke Cooper GBC Female 22.0 44.0 19.0 34.0 27.0 43.0 (DNF 56.0) DNC 56.0 301.0 245.0
41st Starling Open 2131 41 Rhys Money HSC Male 18.0 42.0 34.0 (46.0) 36.0 41.0 43.0 41.0 301.0 255.0
42nd Starling Open 673 46 Thomas Burrowes BBYC Male 34.0 (51.0) 47.0 40.0 33.0 48.0 29.0 28.0 310.0 259.0
43rd Starling Open 1337 40 Oliver Lu RAYC Male 45.0 48.0 (50.0) 26.0 34.0 45.0 38.0 29.0 315.0 265.0
44th Starling Open 2115 30 Karol Zhang KYC/HSC Female 39.0 45.0 25.0 47.0 37.0 27.0 (DNF 56.0) DNC 56.0 332.0 276.0
45th Starling Open 2146 39 Niko Purde KYC Male 49.0 (50.0) 42.0 48.0 45.0 26.0 33.0 39.0 332.0 282.0
46th Starling Open 2176 42 Ryan O'Neill NPYC Male 44.0 49.0 (52.0) 35.0 41.0 46.0 35.0 32.0 334.0 282.0
47th Starling Open 1235 50 Lachie Gillies RAYC Male (50.0) 38.0 49.0 49.0 39.0 50.0 27.0 31.0 333.0 283.0
48th Starling Open 1236 13 Chris Kenrick WBC Male 47.0 (53.0) 53.0 44.0 48.0 40.0 39.0 26.0 350.0 297.0
49th Starling Open 2196 17 Emma Carran GBC Female 40.0 39.0 39.0 50.0 (52.0) 47.0 45.0 42.0 354.0 302.0
50th Starling Open 1310 51 Beatrix Muir RAYC Female 51.0 46.0 51.0 (DNC 56.0) 43.0 38.0 44.0 33.0 362.0 306.0
51st Starling Open 2112 16 Emily Frewin HSC Female 43.0 47.0 43.0 42.0 47.0 39.0 46.0 (RET 56.0) 363.0 307.0
52nd Starling Open 1329 32 Leo Abbott RAYC Male 28.0 40.0 27.0 (RET 56.0) DNF 56.0 51.0 DNC 56.0 DNC 56.0 370.0 314.0
53rd Starling Open 2106 53 Sebastian Segers RAYC Male 48.0 43.0 44.0 45.0 44.0 52.0 41.0 (DNC 56.0) 373.0 317.0
54th Starling Open 1093 20 Freddie Knights Torbay Sailing Club Male 52.0 54.0 45.0 51.0 49.0 53.0 (RET 56.0) DNC 56.0 416.0 360.0
55th Starling Open 2155 54 Jimmy Zhang KYC/HSC Male 53.0 52.0 54.0 52.0 50.0 (DNC 56.0) RET 56.0 DNC 56.0 429.0 373.0

rayc.co.nz

https://rayc.co.nz/event/paulneshausenaklchamps/
[email protected]

Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com